Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
25,4 °C
Aparenta: 26,3 °C
| Máx | Min |
| 28,8 °C | 15,8 °C |
SO
216°
| Vento | Rajada | |
| 3 | 7 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 14,7 °C |
| Humidade Exterior | 52% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 2,1 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 28,8 °C | Mínima: | 15,8 °C |
| Vento Méd: | 2 km/h | Vento Máx: | 17 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 40,7 °C | Mínima: | 13,5 °C |
| Vento Médio: | 2 km/h | Vento Máx: | 46 km/h |
| Chuva Total: | 0,3 mm | Máx Rácio: | 1,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

