Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
23,6 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 26,2 °C
| Máx | Min |
| 23,7 °C | 16,1 °C |
SO
232°
| Vento | Rajada | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 18,6 °C |
| Humidade Exterior | 74% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 3,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 23,7 °C | Mínima: | 16,1 °C |
| Vento Méd: | 0 km/h | Vento Máx: | 7 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 40,7 °C | Mínima: | 16,1 °C |
| Vento Médio: | 2 km/h | Vento Máx: | 46 km/h |
| Chuva Total: | 0,3 mm | Máx Rácio: | 1,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

