Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
22,9 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 25,3 °C
| Máx | Min |
| 23,1 °C | 15,1 °C |
OSO
247°
| Vento | Rajada | |
| 2 | 7 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 17,8 °C |
| Humidade Exterior | 73% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 6,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 23,1 °C | Mínima: | 15,1 °C |
| Vento Méd: | 1 km/h | Vento Máx: | 13 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 29,9 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Vento Médio: | 3 km/h | Vento Máx: | 42 km/h |
| Chuva Total: | 12,2 mm | Máx Rácio: | 10,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

