Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
24,8 °C
Aparenta: 25,2 °C
| Máx | Min |
| 26,5 °C | 18,1 °C |
OSO
247°
| Vento | Rajada | |
| 5 | 15 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 13,8 °C |
| Humidade Exterior | 50% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 4,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 26,5 °C | Mínima: | 18,1 °C |
| Vento Méd: | 3 km/h | Vento Máx: | 30 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 34,4 °C | Mínima: | 18,1 °C |
| Vento Médio: | 3 km/h | Vento Máx: | 35 km/h |
| Chuva Total: | 0,3 mm | Máx Rácio: | 1,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

