Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
22,3 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 24,2 °C
| Máx | Min |
| 24,8 °C | 17,2 °C |
OSO
255°
| Vento | Rajada | |
| 4 | 9 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 17,7 °C |
| Humidade Exterior | 75% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 2,3 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 24,8 °C | Mínima: | 17,2 °C |
| Vento Méd: | 4 km/h | Vento Máx: | 22 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 24,8 °C | Mínima: | 17,2 °C |
| Vento Médio: | 4 km/h | Vento Máx: | 22 km/h |
| Chuva Total: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

