Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
24,2 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 27,4 °C
| Máx | Min |
| 24,3 °C | 19,1 °C |
SSO
200°
| Vento | Rajada | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 19,9 °C |
| Humidade Exterior | 77% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 3,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 24,3 °C | Mínima: | 19,1 °C |
| Vento Méd: | 2 km/h | Vento Máx: | 15 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 40,7 °C | Mínima: | 17,2 °C |
| Vento Médio: | 2 km/h | Vento Máx: | 46 km/h |
| Chuva Total: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

