Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
16,3 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 17,0 °C
| Máx | Min |
| 16,4 °C | 9,9 °C |
SO
214°
| Vento | Rajada | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 12,9 °C |
| Humidade Exterior | 81% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 1,3 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 16,4 °C | Mínima: | 9,9 °C |
| Vento Méd: | 0 km/h | Vento Máx: | 4 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 21,7 °C | Mínima: | 9,9 °C |
| Vento Médio: | 2 km/h | Vento Máx: | 28 km/h |
| Chuva Total: | 12,4 mm | Máx Rácio: | 19,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

