Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
21,8 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 24,5 °C
| Máx | Min |
| 30,1 °C | 15,9 °C |
OSO
241°
| Vento | Rajada | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 18,0 °C |
| Humidade Exterior | 79% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 30,1 °C | Mínima: | 15,9 °C |
| Vento Méd: | 1 km/h | Vento Máx: | 20 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 30,1 °C | Mínima: | 12,2 °C |
| Vento Médio: | 1 km/h | Vento Máx: | 22 km/h |
| Chuva Total: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

