Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
22,7 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 24,5 °C
| Máx | Min |
| 22,7 °C | 22,7 °C |
SO
219°
| Vento | Rajada | |
| 4 | 11 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 17,4 °C |
| Humidade Exterior | 72% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 22,7 °C | Mínima: | 22,7 °C |
| Vento Méd: | 4 km/h | Vento Máx: | 11 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 40,7 °C | Mínima: | 13,5 °C |
| Vento Médio: | 2 km/h | Vento Máx: | 46 km/h |
| Chuva Total: | 0,3 mm | Máx Rácio: | 1,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

