Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
20,6 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 23,2 °C
| Máx | Min |
| 20,6 °C | 20,6 °C |
OSO
248°
| Vento | Rajada | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Barómetro | |
| P. Orvalho | 17,6 °C |
| Humidade Exterior | 83% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiação | N/A |
| UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
| Máxima: | 20,6 °C | Mínima: | 20,6 °C |
| Vento Méd: | 0 km/h | Vento Máx: | 2 km/h |
| Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 30,1 °C | Mínima: | 12,2 °C |
| Vento Médio: | 1 km/h | Vento Máx: | 22 km/h |
| Chuva Total: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.

