Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000
12,0 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 10,8 °C
Máx | Min |
15,8 °C | 11,5 °C |
SO
228°
Vento | Rajada | |
3 | 9 | |
km/h |
Barómetro | |
P. Orvalho | 7,9 °C |
Humidade Exterior | 76% |
Chuva | 3,3 mm 0,0 mm/hr |
Radiação | N/A |
UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
Máxima: | 15,8 °C | Mínima: | 11,5 °C |
Vento Méd: | 3 km/h | Vento Máx: | 24 km/h |
Precipitação Hoje: | 3,3 mm | Máx Rácio: | 4,8 mm/hr |
Máxima: | 15,8 °C | Mínima: | 7,2 °C |
Vento Médio: | 2 km/h | Vento Máx: | 24 km/h |
Chuva Total: | 3,3 mm | Máx Rácio: | 4,8 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.