Condições Atuais
Dados produzidos por GW1000

18,3 °C
Geralmente Limpo
Aparenta: 19,7 °C
Máx | Min |
26,6 °C | 18,3 °C |
NO
319°
Vento | Rajada | |
3 | 7 | |
km/h |
Barómetro | |
P. Orvalho | 15,7 °C |
Humidade Exterior | 85% |
Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiação | N/A |
UV Index | 0,0 |
Previsão a 7 dias
Registos Meteorológicos. Veja todos os registos meteorológicos aqui.
Máxima: | 26,6 °C | Mínima: | 18,3 °C |
Vento Méd: | 3 km/h | Vento Máx: | 20 km/h |
Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Máx Rácio: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 29,5 °C | Mínima: | 13,1 °C |
Vento Médio: | 3 km/h | Vento Máx: | 37 km/h |
Chuva Total: | 18,1 mm | Máx Rácio: | 18,0 mm/hr |
Gráficos Veja mais aqui.